Introduce

ONCOaccuPanel™은 NGS (next-generation sequencing) 기술을 기반으로 면역항암치료 바이오마커인 TMB, MSI를 확인할 수 있는 종합적인 암 (Pan-cancer) 유전자 변이 분석 제품입니다.
면역항암치료는 환자의 면역체계를 활성화시켜 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 새로운 치료법입니다. 환자 자체의 면역력을 강화 시켜 치료를 하는 것으로서 기존 항암제의 치명적인 부작용을 감소시킬 수 있다는 장점이 있지만, 환자 개인의 유전적 특성에 따라 치료 효과에 차이가 있는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 면역항암치료 바이오마커인 TMB, MSI 분석을 통해 치료 효과를 사전에 예측함으로써 면역항암제에 적합한 환자를 구분할 수 있습니다.
본 패널은 국내 7,000명 이상의 암 환자 검체 분석을 통해 검증되었으며, 보건복지부 고시 필수 유전자를 포함한 총 323개의 유전자로 구성되어 있어 한 번의 검사로 다양한 유전자 변이 탐지와 TMB, MSI 분석 결과를 확인할 수 있습니다.
Key Features
국내 암환자에 특화된 323개 주요 유전자
7000개 이상의 임상 검체 분석을 통한 임상적 유용성 확인
SNV, INDEL, CNV, SV, TMB, MSI 탐지 및 분석
분석 소프트웨어를 이용한 변이의 임상적 중요도 및 약물 정보 확인
Specification
ONCOaccuPanel™ | |
---|---|
Target genes | Total 323 genes Entire coding exon (CDS) : 225 genes Partial exon/hot spot : 98 genes |
Target size | 1.15 Mb |
Target enrichment method | Hybridization and capture using RNA-baits |
Variants type | SNV, INDEL, CNV, SV, MSI, TMB |
Compatible platform | Illumina / MiSeq, MiSeqDx, NextSeq, NextSeq550Dx |
Samples/run (Sequencing Reagent) |
Up to 15 samples (NextSeq 500/550 Mid-Output kit, 150 cycles) Up to 5 samples (MiSeq Reagent Kit v3, 150 cycles) |
Analysis solution | NGeneAnalySys® |
Library prep time | 2~3 days |
Working Process


ONCOaccuPanel™ Gene List
ONCOaccuPanelTM은 총 323개의 유전자로 구성되어 있으며 이 중 225개 유전자는 entire coding exon 영역, 98개 유전자는 Partial exon/Hot spot 영역을 검사 할 수 있도록 디자인 되어있습니다.
Entire coding exon (CDS) (225 genes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1 | ABL2 | ABRAXAS1 | AKT1 | AKT2 | AKT3 | ALK | APC | AR | ARAF | ARID1A |
ARID1B | ARID2 | ASXL1 | ATM | ATR | ATRX | AURKA | AURKB | AURKC | AXIN1 | AXL |
BAP1 | BARD1 | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | BRD2 | BRD3 | BRD4 | BRIP1 | CBFB | CCND1 |
CCND2 | CCND3 | CCNE1 | CD274 | CDH1 | CDK12 | CDK4 | CDK6 | CDKN1A | CDKN1B | CDKN2A |
CDKN2B | CDKN2C | CEBPA | CHEK2 | CREBBP | CSF1R | CTNNB1 | DDR1 | DDR2 | DDX3X | DNMT3A |
DOT1L | DPYD | EGFR | EPHA3 | EPHB4 | ERBB2 | ERBB3 | ERBB4 | ERCC2 | ERCC4 | ERG |
ERRFI1 | ESR1 | ETV1 | ETV4 | ETV5 | ETV6 | EWSR1 | EZH2 | FANCA | FANCB | FANCC |
FANCD2 | FANCE | FANCF | FANCG | FANCI | FANCL | FANCM | FBXW7 | FGF19 | FGF4 | FGFR1 |
FGFR2 | FGFR3 | FGFR4 | FLCN | FLT1 | FLT3 | FLT4 | FOXL2 | FUBP | GATA2 | GEN1 |
GNA11 | GNAQ | GNAS | H3F3A | HDAC9 | HGF | HLA-A | HLA-B | HLA-C | HLA-DRB1 | HNF1A |
HRAS | IDH1 | IDH2 | IGF1R | IGF2 | JAK1 | JAK2 | JAK3 | KDR | KIT | KMT2A |
KRAS | LRP1B | LTK | MAP2K1 | MAP2K2 | MAP2K4 | MAP3K1 | MAP3K4 | MAPK1 | MAPK3 | MAPK8 |
MCL1 | MDM2 | MDM4 | MED12 | MEN1 | MET | MITF | MLH1 | MPL | MRE11 | MSH2 |
MSH6 | MTAP | MTOR | MYC | MYCN | NBN | NF1 | NF2 | NFKBIA | NKX2-1 | NOTCH1 |
NOTCH2 | NOTCH3 | NOTCH4 | NRAS | NTRK1 | NTRK1 | NTRK3 | NUTM1 | PALB2 | PARP1 | PBRM1 |
PDGFB | PDGFRA | PDGFRB | PIK3CA | PIK3CB | PIK3CD | PIK3R1 | PIK3R2 | PMS2 | POLE | PPARG |
PTCH1 | PTCH2 | PTEN | PTPN11 | RAD50 | RAD51 | RAD51C | RAD51D | RAF1 | RARA | RB1 |
RET | RICTOR | RNF43 | ROS1 | RSPO1 | RSPO2 | RUNX1 | SDHA | SDHB | SDHC | SDHD |
SETD2 | SLX4 | SMAD2 | SMAD4 | SMARCA4 | SMARCB1 | SMO | SOX2 | SOX9 | SPOP | SRC |
STK11 | SYK | TERT | TET2 | TMPRSS2 | TOP1 | TOP2A | TP53 | TSC1 | TSC2 | UBE2T |
VHL | WT1 | XPO1 | XRCC2 | XRCC2 |
Partial Intron 포함
Promoter 포함
Partial exon/hot spot (98 genes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1BG | ABCC5 | ACVR2A | ADAMTS18 | ADNP | AKAP7 | AP1S1 | ARV1 | ASH1L | BAX | BTK |
CASD1 | CBL | CBX4 | CCDC73 | CD3G | CDH26 | CEBPZ | CENPV | CIC | CKAP2 | CLOCK |
COBLL1 | CPEB2 | CRIPAK | DLC1 | DNAH12 | DOCK3 | DPAGT1 | DYNC1I2 | EBPL | EPPK1 | FBXL3 |
FGFBP1 | FMN2 | FRG2B | FXR1 | GRIN3B | GTPBP2 | IFITM1 | IFITM3 | IMPA1 | INO80E | IRS1 |
KCTD16 | KLF4 | KNSTRN | KRT32 | LIPT1 | MADCAM1 | MAX | MFSD14A | MFSD4B | MVK | MYO1A |
NFE2L2 | NIPA2 | NNAT | NOS3 | NOTCH2NL | NUDT7 | OR4M2 | PABPC1 | PCBP1 | PCDHB16 | PCMTD1 |
PPP2R1A | PREX2 | PRIM2 | RAC1 | RASA4 | RBBP8 | RGS12 | RHOA | RUFY2 | SEC63 | SF3B1 |
SLC23A2 | SPRR3 | SSTR4 | STAMBPL1 | STAT3 | STAU2 | SULT6B1 | SYNJ2 | TAS2R19 | TAS2R31 | TCF7L2 |
TEAD2 | TMEM60 | TMPRSS13 | TPSD1 | U2AF1 | WDR55 | WDR87 | ZFP37 | ZNF141 | ZNF563 |
Ordering Information
Cat no. | Products | Quantity |
---|---|---|
NGB162R-040 |
ONCOaccuPanel™ |
40 rxns (MiSeq) |
NGB162R-060 |
60 rxns (NextSeq) |