주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,782
2025-08-22 23:19:12 기준
-
- 시가
- 1,770
-
- 고가
- 1,801
-
- 저가
- 1,768
-
- 거래량
- 31,453
전일가 | 1,768 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 14 | 상한가 | 2,295 |
거래대금 | 55,904,184 | 하한가 | 1,238 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
제이피모간 | 9,469 | 키움증권 | 12,999 |
미래에셋증권 | 7,070 | NH투자증권 | 5,235 |
BNK증권 | 3,208 | BNK증권 | 3,208 |
한국증권 | 2,866 | 미래에셋증권 | 3,039 |
NH투자증권 | 2,697 | KB증권 | 2,417 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/22 | 1,782 | ▲ 14 | 1,770 | 1,801 | 1,768 | 31,453 | 55,904,184 |
25/08/21 | 1,768 | ▲ 10 | 1,774 | 1,800 | 1,763 | 22,891 | 40,765,123 |
25/08/20 | 1,758 | ▼ 34 | 1,771 | 1,824 | 1,746 | 62,547 | 109,907,465 |
25/08/19 | 1,792 | ▼ 45 | 1,837 | 1,839 | 1,781 | 71,880 | 129,204,535 |
25/08/18 | 1,837 | ▼ 80 | 1,902 | 1,910 | 1,837 | 81,694 | 151,672,321 |
25/08/14 | 1,917 | ▼ 25 | 1,943 | 1,948 | 1,915 | 26,527 | 51,051,997 |
25/08/13 | 1,942 | ▲ 72 | 1,870 | 1,946 | 1,870 | 59,003 | 113,719,351 |
25/08/12 | 1,870 | ▼ 11 | 1,881 | 1,898 | 1,870 | 45,863 | 86,267,206 |
25/08/11 | 1,881 | ▼ 57 | 1,938 | 1,938 | 1,881 | 57,513 | 109,527,803 |
25/08/08 | 1,938 | ▲ 95 | 1,845 | 1,939 | 1,837 | 104,001 | 197,555,185 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,782 | ▲ 14 | 1,782 | 1,778 | 145 |
15:19:40 | 1,774 | ▲ 6 | 1,782 | 1,778 | 134 |
15:19:30 | 1,775 | ▲ 7 | 1,779 | 1,774 | 331 |
15:16:40 | 1,774 | ▲ 6 | 1,774 | 1,773 | 595 |
15:15:00 | 1,774 | ▲ 6 | 1,774 | 1,773 | 5 |
15:11:30 | 1,774 | ▲ 6 | 1,774 | 1,773 | 266 |
15:06:50 | 1,776 | ▲ 8 | 1,775 | 1,774 | 1 |
15:06:30 | 1,782 | ▲ 14 | 1,781 | 1,776 | 9 |
15:01:00 | 1,775 | ▲ 7 | 1,775 | 1,774 | 74 |
15:00:50 | 1,775 | ▲ 7 | 1,776 | 1,775 | 45 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/08/24 23:19:12 ]코스닥 종합지수 | 782.51 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.27 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3168.73 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 26.99 |
코스피200지수 | 428.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.09 |