공시정보
[ 2026-03-07 05:27:40 ]
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 엔젠바이오 |
| 2026-02-25 | 전환청구권행사 | 엔젠바이오 |
| 2026-02-19 | 추가상장(국내사모 CB 전환) | 코스닥시장본부 |
| 2026-02-10 | 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 코스닥시장본부 |
| 2026-02-10 | 추가상장(국내사모 CB전환) | 코스닥시장본부 |
| 2026-02-06 | 전환청구권행사 | 엔젠바이오 |
| 2026-02-05 | 전환청구권행사 | 엔젠바이오 |
| 2026-02-04 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 | 시장감시위원회 |
| 2026-02-03 | 자기 전환사채 매도 결정(제4회차) | 엔젠바이오 |
| 2026-02-02 | (예고)단기과열종목 지정예고 | 코스닥시장본부 |


