주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,927
2026-08-18 21:09:10 기준
-
- 시가
- 1,985
-
- 고가
- 2,000
-
- 저가
- 1,860
-
- 거래량
- 72,514
| 전일가 | 1,998 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 71 | 상한가 | 2,595 |
| 거래대금 | 141,446,922 | 하한가 | 1,399 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,263 | 상장주식수 | 8,936,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 카카오페이증권 | 14,760 | 한국증권 | 21,652 |
| 한국증권 | 11,014 | 신한증권 | 14,628 |
| 키움증권 | 9,399 | 제이피모간 | 6,645 |
| 신한증권 | 6,569 | 삼성증권 | 5,290 |
| 제이피모간 | 5,671 | 모간스탠리 | 4,866 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | 1,927 | ▼ 71 | 1,985 | 2,000 | 1,860 | 72,514 | 141,446,922 |
| 26/08/14 | 1,998 | ▼ 42 | 2,040 | 2,040 | 1,960 | 82,313 | 163,028,786 |
| 26/08/13 | 2,040 | ▼ 5 | 2,020 | 2,195 | 1,928 | 236,164 | 474,286,940 |
| 26/08/12 | 2,045 | ▼ 230 | 2,160 | 2,160 | 1,970 | 413,586 | 846,823,972 |
| 26/08/11 | 2,275 | ▲ 278 | 2,190 | 2,595 | 2,170 | 2,547,983 | 6,221,949,989 |
| 26/08/10 | 1,997 | ▲ 169 | 1,850 | 2,100 | 1,850 | 121,755 | 242,399,378 |
| 26/08/07 | 1,828 | ▼ 62 | 1,854 | 1,884 | 1,711 | 41,719 | 73,745,479 |
| 26/08/06 | 1,890 | ▲ 152 | 1,749 | 1,899 | 1,700 | 47,236 | 84,722,031 |
| 26/08/05 | 1,738 | ▼ 9 | 1,748 | 1,770 | 1,721 | 48,419 | 83,834,458 |
| 26/08/04 | 1,747 | ▲ 87 | 1,670 | 1,768 | 1,665 | 61,715 | 105,837,697 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,927 | ▼ 71 | 1,944 | 1,927 | 645 |
| 15:19:50 | 1,944 | ▼ 54 | 1,944 | 1,927 | 28 |
| 15:19:20 | 1,944 | ▼ 54 | 1,944 | 1,931 | 20 |
| 15:17:50 | 1,944 | ▼ 54 | 1,944 | 1,927 | 21 |
| 15:17:40 | 1,944 | ▼ 54 | 1,944 | 1,927 | 4 |
| 15:17:10 | 1,946 | ▼ 52 | 1,944 | 1,927 | 77 |
| 15:17:00 | 1,946 | ▼ 52 | 1,946 | 1,927 | 4 |
| 15:16:50 | 1,946 | ▼ 52 | 1,946 | 1,926 | 29 |
| 15:15:10 | 1,946 | ▼ 52 | 1,946 | 1,925 | 164 |
| 15:14:40 | 1,946 | ▼ 52 | 1,946 | 1,925 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/18 21:09:10 ]| 코스닥 종합지수 | 834.20 | 코스닥 전일대비 | ▼ -30.45 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6869.83 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -108.11 |
| 코스피200지수 | 1082.00 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -16.18 |


