주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,240
2026-02-12 20:01:01 기준
-
- 시가
- 2,195
-
- 고가
- 2,330
-
- 저가
- 2,170
-
- 거래량
- 530,299
| 전일가 | 2,195 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 45 | 상한가 | 2,850 |
| 거래대금 | 1,195,412,065 | 하한가 | 1,540 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 25,287,681 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 83,106 | 한국증권 | 97,279 |
| 신한증권 | 73,563 | 신한증권 | 94,162 |
| 키움증권 | 65,970 | 키움증권 | 76,327 |
| 미래에셋증권 | 62,724 | 미래에셋증권 | 51,253 |
| 한국증권 | 57,557 | 삼성증권 | 48,412 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 2,195 | ▲ 90 | 2,110 | 2,375 | 2,075 | 1,161,747 | 2,578,757,376 |
| 26/02/10 | 2,105 | ▼ 280 | 2,385 | 2,415 | 2,050 | 1,045,125 | 2,270,515,046 |
| 26/02/09 | 2,385 | ▼ 50 | 2,480 | 2,510 | 2,355 | 573,513 | 1,380,829,512 |
| 26/02/06 | 2,435 | ▲ 125 | 2,300 | 2,650 | 2,175 | 1,595,228 | 3,876,576,804 |
| 26/02/05 | 2,310 | ▼ 215 | 2,590 | 2,765 | 2,310 | 1,204,519 | 3,011,820,570 |
| 26/02/04 | 2,525 | ▼ 15 | 2,540 | 2,615 | 2,420 | 1,321,822 | 3,313,352,374 |
| 26/02/03 | 2,540 | ▼ 95 | 2,680 | 2,710 | 2,420 | 4,347,347 | 11,115,368,144 |
| 26/02/02 | 2,635 | ▲▲ 605 | 2,150 | 2,635 | 2,140 | 10,147,991 | 25,685,045,672 |
| 26/01/30 | 2,030 | ▼ 215 | 2,240 | 2,240 | 2,030 | 896,933 | 1,905,029,959 |
| 26/01/29 | 2,245 | ▲ 230 | 2,015 | 2,480 | 1,959 | 4,109,115 | 9,230,749,780 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,240 | ▲ 45 | 2,245 | 2,240 | 4,012 |
| 15:20:00 | 2,240 | ▲ 45 | 2,245 | 2,240 | 479 |
| 15:19:50 | 2,240 | ▲ 45 | 2,245 | 2,240 | 21 |
| 15:19:20 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 6 |
| 15:18:20 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 5 |
| 15:18:10 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 20 |
| 15:18:00 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 81 |
| 15:16:30 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 150 |
| 15:16:10 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 1,742 |
| 15:14:50 | 2,245 | ▲ 50 | 2,245 | 2,240 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/12 20:01:01 ]| 코스닥 종합지수 | 1125.99 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5522.27 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 167.78 |
| 코스피200지수 | 816.28 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 27.53 |


