주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,995
2025-07-10 20:05:58 기준
-
- 시가
- 1,911
-
- 고가
- 2,085
-
- 저가
- 1,832
-
- 거래량
- 353,902
전일가 | 1,912 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 83 | 상한가 | 2,485 |
거래대금 | 689,540,241 | 하한가 | 1,339 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 20,352,350 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 66,643 | 신한증권 | 74,060 |
신한증권 | 59,221 | 키움증권 | 69,647 |
한국증권 | 50,121 | 한국증권 | 42,155 |
미래에셋증권 | 33,139 | 삼성증권 | 37,293 |
NH투자증권 | 26,642 | 미래에셋증권 | 31,883 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/09 | 1,912 | ▼ 32 | 1,944 | 1,944 | 1,906 | 47,764 | 91,510,838 |
25/07/08 | 1,944 | ▲ 1 | 1,943 | 1,957 | 1,923 | 132,891 | 257,247,344 |
25/07/07 | 1,943 | ▼ 7 | 1,950 | 2,010 | 1,930 | 78,529 | 152,750,516 |
25/07/04 | 1,950 | ▼ 41 | 1,991 | 1,995 | 1,934 | 88,073 | 173,405,754 |
25/07/03 | 1,991 | ▼ 5 | 1,996 | 2,015 | 1,976 | 75,682 | 151,128,698 |
25/07/02 | 1,996 | ▲ 32 | 1,964 | 2,020 | 1,944 | 103,563 | 204,559,721 |
25/07/01 | 1,964 | ▲ 20 | 1,944 | 2,025 | 1,934 | 124,644 | 244,820,983 |
25/06/30 | 1,944 | ▼ 96 | 2,095 | 2,095 | 1,914 | 217,681 | 429,223,020 |
25/06/27 | 2,040 | ▼ 75 | 2,115 | 2,140 | 1,998 | 282,018 | 577,419,252 |
25/06/26 | 2,115 | ▲ 20 | 2,080 | 2,170 | 2,040 | 214,461 | 453,144,990 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,995 | ▲ 83 | 1,995 | 1,994 | 1,261 |
15:18:40 | 1,995 | ▲ 83 | 1,995 | 1,994 | 114 |
15:14:30 | 2,000 | ▲ 88 | 2,000 | 1,995 | 1,343 |
15:13:50 | 2,000 | ▲ 88 | 2,000 | 1,994 | 2 |
15:11:40 | 1,994 | ▲ 82 | 2,000 | 1,994 | 141 |
15:09:40 | 1,994 | ▲ 82 | 1,994 | 1,991 | 2,000 |
15:09:00 | 2,000 | ▲ 88 | 2,000 | 1,994 | 50 |
15:08:40 | 2,000 | ▲ 88 | 2,000 | 1,994 | 2,103 |
15:07:50 | 2,005 | ▲ 93 | 2,005 | 2,000 | 45 |
15:07:10 | 2,005 | ▲ 93 | 2,005 | 2,000 | 49 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/10 20:05:58 ]코스닥 종합지수 | 797.70 | 코스닥 전일대비 | ▲ 7.34 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3183.23 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 49.49 |
코스피200지수 | 428.42 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.40 |