주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,698
2025-10-02 15:50:12 기준
-
- 시가
- 1,715
-
- 고가
- 1,718
-
- 저가
- 1,685
-
- 거래량
- 57,409
전일가 | 1,715 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 17 | 상한가 | 2,225 |
거래대금 | 97,335,274 | 하한가 | 1,201 |
52주 최고 | 3,846 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 17,726 | 키움증권 | 15,596 |
NH투자증권 | 8,520 | 한국증권 | 12,684 |
모간스탠리 | 7,780 | NH투자증권 | 8,842 |
키움증권 | 5,548 | 대신증권 | 4,384 |
하나증권 | 4,083 | 유안타증권 | 3,573 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 1,698 | ▼ 17 | 1,715 | 1,718 | 1,685 | 57,409 | 97,335,274 |
25/10/01 | 1,715 | ▼ 23 | 1,738 | 1,738 | 1,712 | 39,474 | 67,882,897 |
25/09/30 | 1,738 | ▼ 2 | 1,752 | 1,752 | 1,720 | 15,689 | 27,180,992 |
25/09/29 | 1,740 | ▲ 22 | 1,770 | 1,860 | 1,727 | 64,230 | 113,812,211 |
25/09/26 | 1,718 | ▼ 35 | 1,750 | 1,750 | 1,708 | 50,945 | 87,700,987 |
25/09/25 | 1,753 | ▼ 27 | 1,780 | 1,780 | 1,752 | 23,464 | 41,245,625 |
25/09/24 | 1,780 | ▲ 9 | 1,764 | 1,786 | 1,750 | 32,094 | 56,535,345 |
25/09/23 | 1,771 | ▼ 22 | 1,787 | 1,796 | 1,763 | 54,840 | 97,097,326 |
25/09/22 | 1,793 | ▼ 10 | 1,797 | 1,807 | 1,786 | 69,726 | 125,132,160 |
25/09/19 | 1,803 | ▲ 3 | 1,807 | 1,821 | 1,800 | 51,562 | 93,277,833 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,698 | ▼ 17 | 1,698 | 1,692 | 212 |
15:17:30 | 1,698 | ▼ 17 | 1,698 | 1,692 | 100 |
15:16:50 | 1,698 | ▼ 17 | 1,698 | 1,690 | 300 |
15:15:00 | 1,698 | ▼ 17 | 1,698 | 1,690 | 3 |
15:12:40 | 1,698 | ▼ 17 | 1,698 | 1,690 | 1,027 |
15:12:20 | 1,697 | ▼ 18 | 1,696 | 1,690 | 1,027 |
15:11:40 | 1,696 | ▼ 19 | 1,697 | 1,690 | 1,027 |
15:10:10 | 1,695 | ▼ 20 | 1,696 | 1,690 | 4 |
15:09:30 | 1,691 | ▼ 24 | 1,695 | 1,690 | 829 |
15:06:00 | 1,695 | ▼ 20 | 1,695 | 1,691 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/09 15:50:12 ]코스닥 종합지수 | 854.25 | 코스닥 전일대비 | ▲ 8.91 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3549.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 93.38 |
코스피200지수 | 493.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.04 |