주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,824
2026-01-20 12:50:24 기준
-
- 시가
- 1,511
-
- 고가
- 1,952
-
- 저가
- 1,511
-
- 거래량
- 4,549,352
| 전일가 | 1,502 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 322 | 상한가 | 1,952 |
| 거래대금 | 8,483,364,299 | 하한가 | 1,052 |
| 52주 최고 | 2,270 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 994,668 | 키움증권 | 1,010,972 |
| 한국증권 | 587,114 | 한국증권 | 541,174 |
| 신한증권 | 434,880 | 신한증권 | 493,932 |
| NH투자증권 | 433,513 | 대신증권 | 377,109 |
| 미래에셋증권 | 393,875 | NH투자증권 | 364,337 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/19 | 1,502 | ▲ 103 | 1,429 | 1,520 | 1,410 | 160,550 | 238,165,580 |
| 26/01/16 | 1,399 | ▲ 8 | 1,398 | 1,400 | 1,364 | 71,622 | 99,371,131 |
| 26/01/15 | 1,391 | ▲ 4 | 1,382 | 1,396 | 1,370 | 62,299 | 86,416,726 |
| 26/01/14 | 1,387 | ▼ 35 | 1,427 | 1,427 | 1,325 | 66,046 | 92,182,967 |
| 26/01/13 | 1,422 | ▼ 10 | 1,432 | 1,432 | 1,410 | 36,610 | 51,787,537 |
| 26/01/12 | 1,432 | ▼ 7 | 1,439 | 1,439 | 1,424 | 36,759 | 52,699,609 |
| 26/01/09 | 1,439 | ▼ 21 | 1,460 | 1,468 | 1,438 | 27,921 | 40,568,529 |
| 26/01/08 | 1,460 | ▼ 24 | 1,480 | 1,482 | 1,448 | 33,478 | 49,010,487 |
| 26/01/07 | 1,484 | ▲ 4 | 1,480 | 1,496 | 1,471 | 44,818 | 66,351,645 |
| 26/01/06 | 1,480 | ▼ 44 | 1,520 | 1,520 | 1,478 | 27,941 | 41,570,523 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50:30 | 1,824 | ▲ 322 | 1,821 | 1,820 | 1,845 |
| 12:50:20 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 159 |
| 12:50:10 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 2 |
| 12:50:00 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 567 |
| 12:49:50 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 102 |
| 12:49:40 | 1,820 | ▲ 318 | 1,821 | 1,820 | 843 |
| 12:49:30 | 1,819 | ▲ 317 | 1,820 | 1,819 | 1,139 |
| 12:49:20 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 1,026 |
| 12:49:10 | 1,820 | ▲ 318 | 1,821 | 1,820 | 6,286 |
| 12:49:00 | 1,821 | ▲ 319 | 1,821 | 1,820 | 2,163 |
| 12:48:50 | 1,820 | ▲ 318 | 1,821 | 1,820 | 273 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/20 12:50:28 ]| 코스닥 종합지수 | 985.10 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.74 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4914.52 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 9.86 |
| 코스피200지수 | 713.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.46 |


