주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,035
2026-03-06 05:28:31 기준
-
- 시가
- 2,050
-
- 고가
- 2,125
-
- 저가
- 1,951
-
- 거래량
- 292,529
| 전일가 | 2,060 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 25 | 상한가 | 2,675 |
| 거래대금 | 593,828,338 | 하한가 | 1,445 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 26,115,752 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 84,789 | 신한증권 | 63,107 |
| 한국증권 | 40,412 | 한국증권 | 45,432 |
| KB증권 | 28,868 | 키움증권 | 38,457 |
| NH투자증권 | 26,138 | KB증권 | 24,349 |
| 키움증권 | 24,683 | 메릴린치 | 21,625 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 2,035 | ▼ 25 | 2,050 | 2,125 | 1,951 | 292,529 | 593,828,338 |
| 26/03/05 | 2,060 | ▲ 234 | 1,871 | 2,110 | 1,871 | 515,521 | 1,041,609,282 |
| 26/03/04 | 1,826 | ▼ 174 | 1,938 | 1,994 | 1,745 | 635,360 | 1,200,459,264 |
| 26/03/03 | 2,000 | ▲ 1 | 1,952 | 2,055 | 1,935 | 403,163 | 802,044,411 |
| 26/02/27 | 1,999 | ▲ 5 | 1,994 | 2,025 | 1,940 | 338,655 | 672,798,285 |
| 26/02/26 | 1,994 | ▼ 16 | 2,050 | 2,125 | 1,950 | 510,492 | 1,039,436,083 |
| 26/02/25 | 2,010 | ▲ 40 | 1,999 | 2,150 | 1,963 | 523,350 | 1,082,036,992 |
| 26/02/24 | 1,970 | ▲ 29 | 1,942 | 2,010 | 1,910 | 468,278 | 916,306,103 |
| 26/02/23 | 1,941 | ▼ 99 | 1,907 | 2,090 | 1,907 | 716,948 | 1,403,389,957 |
| 26/02/20 | 2,040 | ▼ 90 | 2,130 | 2,165 | 1,990 | 630,812 | 1,288,605,317 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,035 | ▼ 25 | 2,035 | 2,030 | 3,446 |
| 15:20:00 | 2,010 | ▼ 50 | 2,035 | 2,030 | 36 |
| 15:19:20 | 2,010 | ▼ 50 | 2,010 | 2,000 | 237 |
| 15:18:50 | 2,010 | ▼ 50 | 2,010 | 2,000 | 345 |
| 15:18:30 | 2,000 | ▼ 60 | 2,010 | 2,000 | 2,157 |
| 15:18:00 | 2,015 | ▼ 45 | 2,015 | 2,005 | 11 |
| 15:17:50 | 2,015 | ▼ 45 | 2,015 | 2,005 | 2 |
| 15:15:20 | 2,000 | ▼ 60 | 2,015 | 2,005 | 218 |
| 15:15:00 | 2,000 | ▼ 60 | 2,015 | 2,000 | 12 |
| 15:14:50 | 2,005 | ▼ 55 | 2,015 | 2,005 | 10 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/07 05:28:31 ]| 코스닥 종합지수 | 1154.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 38.26 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5584.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.97 |
| 코스피200지수 | 828.83 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.39 |


