주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,952
2026-01-20 11:17:51 기준
-
- 시가
- 1,511
-
- 고가
- 1,952
-
- 저가
- 1,511
-
- 거래량
- 1,264,223
| 전일가 | 1,502 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲▲ 450 | 상한가 | 1,952 |
| 거래대금 | 2,391,895,875 | 하한가 | 1,052 |
| 52주 최고 | 2,270 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 266,055 | 대신증권 | 284,149 |
| NH투자증권 | 245,266 | 키움증권 | 268,888 |
| 삼성증권 | 156,395 | 한국증권 | 155,045 |
| 한국증권 | 139,511 | 신한증권 | 146,339 |
| 미래에셋증권 | 109,901 | NH투자증권 | 60,427 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/19 | 1,502 | ▲ 103 | 1,429 | 1,520 | 1,410 | 160,550 | 238,165,580 |
| 26/01/16 | 1,399 | ▲ 8 | 1,398 | 1,400 | 1,364 | 71,622 | 99,371,131 |
| 26/01/15 | 1,391 | ▲ 4 | 1,382 | 1,396 | 1,370 | 62,299 | 86,416,726 |
| 26/01/14 | 1,387 | ▼ 35 | 1,427 | 1,427 | 1,325 | 66,046 | 92,182,967 |
| 26/01/13 | 1,422 | ▼ 10 | 1,432 | 1,432 | 1,410 | 36,610 | 51,787,537 |
| 26/01/12 | 1,432 | ▼ 7 | 1,439 | 1,439 | 1,424 | 36,759 | 52,699,609 |
| 26/01/09 | 1,439 | ▼ 21 | 1,460 | 1,468 | 1,438 | 27,921 | 40,568,529 |
| 26/01/08 | 1,460 | ▼ 24 | 1,480 | 1,482 | 1,448 | 33,478 | 49,010,487 |
| 26/01/07 | 1,484 | ▲ 4 | 1,480 | 1,496 | 1,471 | 44,818 | 66,351,645 |
| 26/01/06 | 1,480 | ▼ 44 | 1,520 | 1,520 | 1,478 | 27,941 | 41,570,523 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:18:00 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 1 |
| 11:17:00 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 48 |
| 11:07:40 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 30 |
| 11:01:10 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 10 |
| 11:00:40 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 19 |
| 10:58:00 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 69 |
| 10:57:40 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 3,000 |
| 10:55:40 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 3 |
| 10:55:30 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 62 |
| 10:55:10 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 2,203 |
| 10:55:00 | 1,952 | ▲▲ 450 | 0 | 1,952 | 1,000 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/20 11:19:39 ]| 코스닥 종합지수 | 980.94 | 코스닥 전일대비 | ▲ 12.58 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4874.86 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -29.80 |
| 코스피200지수 | 707.09 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.87 |


