주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,687
2026-04-24 09:08:10 기준
-
- 시가
- 1,683
-
- 고가
- 1,709
-
- 저가
- 1,645
-
- 거래량
- 268,431
| 전일가 | 1,690 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 3 | 상한가 | 2,195 |
| 거래대금 | 448,454,537 | 하한가 | 1,183 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,325 | 상장주식수 | 26,809,750 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 63,873 | 한국증권 | 72,323 |
| 대신증권 | 58,044 | 신한증권 | 41,652 |
| 신한증권 | 40,571 | 삼성증권 | 31,030 |
| NH투자증권 | 19,981 | KB증권 | 27,493 |
| 키움증권 | 15,997 | 키움증권 | 20,956 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 1,687 | ▼ 3 | 1,683 | 1,709 | 1,645 | 268,431 | 448,454,537 |
| 26/04/23 | 1,690 | ▼ 36 | 1,746 | 1,746 | 1,687 | 128,520 | 218,280,882 |
| 26/04/22 | 1,726 | ▼ 10 | 1,736 | 1,767 | 1,700 | 184,917 | 318,986,086 |
| 26/04/21 | 1,736 | ▼ 54 | 1,791 | 2,095 | 1,722 | 1,392,731 | 2,602,448,998 |
| 26/04/20 | 1,790 | ▼ 76 | 1,842 | 1,855 | 1,771 | 166,659 | 299,882,087 |
| 26/04/17 | 1,866 | ▲ 79 | 1,802 | 1,932 | 1,771 | 408,530 | 759,862,258 |
| 26/04/16 | 1,787 | ▲ 52 | 1,751 | 1,820 | 1,751 | 177,647 | 318,801,127 |
| 26/04/15 | 1,735 | ▲ 34 | 1,704 | 1,759 | 1,704 | 192,882 | 336,385,274 |
| 26/04/14 | 1,701 | ▲ 20 | 1,674 | 1,714 | 1,674 | 117,484 | 199,005,487 |
| 26/04/13 | 1,681 | ▲ 4 | 1,677 | 1,706 | 1,630 | 111,132 | 187,394,944 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,687 | ▼ 3 | 1,687 | 1,683 | 4,630 |
| 15:20:00 | 1,688 | ▼ 2 | 1,687 | 1,683 | 2 |
| 15:19:50 | 1,687 | ▼ 3 | 1,688 | 1,683 | 66 |
| 15:19:30 | 1,688 | ▼ 2 | 1,688 | 1,687 | 35 |
| 15:19:20 | 1,685 | ▼ 5 | 1,687 | 1,683 | 170 |
| 15:19:00 | 1,687 | ▼ 3 | 1,687 | 1,685 | 48 |
| 15:18:50 | 1,686 | ▼ 4 | 1,686 | 1,683 | 17 |
| 15:18:40 | 1,685 | ▼ 5 | 1,686 | 1,683 | 184 |
| 15:18:30 | 1,685 | ▼ 5 | 1,685 | 1,683 | 1 |
| 15:18:20 | 1,685 | ▼ 5 | 1,685 | 1,683 | 70 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/25 09:08:09 ]| 코스닥 종합지수 | 1203.84 | 코스닥 전일대비 | ▲ 29.53 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6475.63 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -0.18 |
| 코스피200지수 | 971.87 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.75 |


