주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,075
2025-05-26 03:15:21 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 2,075 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 2,695 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 1,455 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 19,818,734 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/23 | 2,075 | ▲ 90 | 1,991 | 2,180 | 1,985 | 393,316 | 820,036,545 |
25/05/22 | 1,985 | ▲ 62 | 1,903 | 1,985 | 1,902 | 128,805 | 250,045,018 |
25/05/21 | 1,923 | ▼ 19 | 1,943 | 1,975 | 1,900 | 115,240 | 222,716,525 |
25/05/20 | 1,942 | ▼ 23 | 1,955 | 1,995 | 1,869 | 331,886 | 651,767,925 |
25/05/19 | 1,965 | ▼ 235 | 2,200 | 2,230 | 1,945 | 577,730 | 1,160,978,673 |
25/05/16 | 2,200 | ▲ 5 | 2,200 | 2,270 | 2,050 | 621,374 | 1,359,501,008 |
25/05/15 | 2,195 | ▲ 45 | 2,150 | 2,195 | 2,030 | 387,029 | 812,915,525 |
25/05/14 | 2,150 | ▲ 250 | 1,913 | 2,200 | 1,896 | 1,692,891 | 3,525,914,532 |
25/05/13 | 1,900 | ▲ 51 | 1,849 | 1,930 | 1,830 | 333,127 | 630,016,075 |
25/05/12 | 1,849 | ▲ 112 | 1,734 | 1,857 | 1,734 | 286,835 | 523,244,004 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/26 03:15:21 ]코스닥 종합지수 | 715.98 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2592.09 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 345.28 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |