주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,325
2026-05-18 09:46:40 기준
-
- 시가
- 1,451
-
- 고가
- 1,452
-
- 저가
- 1,324
-
- 거래량
- 363,485
| 전일가 | 1,413 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 88 | 상한가 | 1,836 |
| 거래대금 | 505,115,455 | 하한가 | 990 |
| 52주 최고 | 2,765 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,091 | 상장주식수 | 26,809,750 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 토스증권 | 72,215 | 신한증권 | 104,262 |
| 한국증권 | 43,377 | 한국증권 | 78,841 |
| 신한증권 | 42,763 | 키움증권 | 34,049 |
| 키움증권 | 41,779 | 미래에셋증권 | 31,868 |
| NH투자증권 | 39,679 | 삼성증권 | 16,814 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 1,413 | ▲ 163 | 1,250 | 1,618 | 1,202 | 7,317,463 | 10,838,936,516 |
| 26/05/14 | 1,250 | ▼ 50 | 1,299 | 1,299 | 1,168 | 346,915 | 424,440,935 |
| 26/05/13 | 1,300 | ▲ 65 | 1,235 | 1,300 | 1,222 | 398,918 | 504,935,532 |
| 26/05/12 | 1,235 | ▲ 63 | 1,175 | 1,276 | 1,146 | 1,043,682 | 1,277,798,395 |
| 26/05/11 | 1,172 | ▲ 53 | 1,134 | 1,262 | 1,119 | 1,402,858 | 1,687,131,463 |
| 26/05/08 | 1,119 | ▼ 16 | 1,132 | 1,135 | 1,091 | 371,147 | 410,657,319 |
| 26/05/07 | 1,135 | ▼ 17 | 1,142 | 1,162 | 1,131 | 210,271 | 239,961,314 |
| 26/05/06 | 1,152 | ▼ 18 | 1,185 | 1,185 | 1,130 | 413,569 | 477,306,604 |
| 26/05/04 | 1,170 | ▲ 11 | 1,196 | 1,196 | 1,128 | 393,741 | 452,605,646 |
| 26/04/30 | 1,159 | ▼ 30 | 1,190 | 1,198 | 1,129 | 582,726 | 675,046,355 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:46:50 | 1,325 | ▼ 88 | 1,336 | 1,325 | 20 |
| 09:46:40 | 1,336 | ▼ 77 | 1,336 | 1,325 | 302 |
| 09:46:30 | 1,325 | ▼ 88 | 1,336 | 1,325 | 29 |
| 09:46:20 | 1,336 | ▼ 77 | 1,336 | 1,325 | 521 |
| 09:46:10 | 1,324 | ▼ 89 | 1,336 | 1,325 | 7,724 |
| 09:46:00 | 1,325 | ▼ 88 | 1,333 | 1,325 | 566 |
| 09:45:50 | 1,329 | ▼ 84 | 1,334 | 1,329 | 41 |
| 09:45:40 | 1,334 | ▼ 79 | 1,334 | 1,329 | 1,727 |
| 09:45:30 | 1,339 | ▼ 74 | 1,337 | 1,331 | 120 |
| 09:45:20 | 1,339 | ▼ 74 | 1,339 | 1,331 | 1,393 |
| 09:45:10 | 1,343 | ▼ 70 | 1,343 | 1,333 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/18 09:46:44 ]| 코스닥 종합지수 | 1074.89 | 코스닥 전일대비 | ▼ -54.93 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7255.32 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -237.86 |
| 코스피200지수 | 1130.15 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -32.24 |


