주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 1,673
2025-11-24 12:43:05 기준
-
- 시가
- 1,679
-
- 고가
- 1,695
-
- 저가
- 1,601
-
- 거래량
- 21,525
| 전일가 | 1,679 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 6 | 상한가 | 2,180 |
| 거래대금 | 35,925,763 | 하한가 | 1,176 |
| 52주 최고 | 3,195 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,330 | 상장주식수 | 25,038,128 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 4,886 | 미래에셋증권 | 4,576 |
| 키움증권 | 4,765 | 상상인증권 | 4,209 |
| NH투자증권 | 2,475 | KB증권 | 2,484 |
| 제이피모간 | 2,427 | 신한증권 | 2,424 |
| 신한증권 | 1,452 | 한국증권 | 2,414 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 1,679 | ▼ 36 | 1,719 | 1,719 | 1,653 | 33,293 | 55,645,833 |
| 25/11/20 | 1,715 | ▲ 1 | 1,714 | 1,740 | 1,713 | 49,307 | 85,068,275 |
| 25/11/19 | 1,714 | ▲ 55 | 1,672 | 1,714 | 1,644 | 45,228 | 76,097,592 |
| 25/11/18 | 1,659 | ▼ 45 | 1,695 | 1,717 | 1,641 | 113,118 | 190,626,564 |
| 25/11/17 | 1,704 | ▲ 104 | 1,600 | 1,816 | 1,600 | 379,337 | 651,005,366 |
| 25/11/14 | 1,600 | ▼ 17 | 1,609 | 1,609 | 1,560 | 37,162 | 58,794,853 |
| 25/11/13 | 1,617 | ▲ 117 | 1,500 | 1,622 | 1,477 | 74,411 | 114,972,295 |
| 25/11/12 | 1,500 | ▲ 16 | 1,485 | 1,508 | 1,478 | 52,479 | 78,415,115 |
| 25/11/11 | 1,484 | ▲ 63 | 1,430 | 1,490 | 1,413 | 38,960 | 56,638,937 |
| 25/11/10 | 1,421 | ▲ 22 | 1,381 | 1,426 | 1,381 | 48,294 | 68,404,641 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:43:10 | 1,673 | ▼ 6 | 1,673 | 1,670 | 1 |
| 12:40:20 | 1,666 | ▼ 13 | 1,673 | 1,670 | 929 |
| 12:34:40 | 1,666 | ▼ 13 | 1,673 | 1,671 | 136 |
| 12:19:40 | 1,672 | ▼ 7 | 1,673 | 1,666 | 1,000 |
| 12:18:40 | 1,671 | ▼ 8 | 1,672 | 1,666 | 1,000 |
| 12:18:30 | 1,666 | ▼ 13 | 1,671 | 1,661 | 1 |
| 12:17:10 | 1,666 | ▼ 13 | 1,671 | 1,666 | 1,400 |
| 12:17:00 | 1,662 | ▼ 17 | 1,666 | 1,660 | 4 |
| 12:08:20 | 1,666 | ▼ 13 | 1,673 | 1,666 | 100 |
| 12:07:20 | 1,665 | ▼ 14 | 1,666 | 1,661 | 1,051 |
| 12:05:40 | 1,665 | ▼ 14 | 1,665 | 1,658 | 10 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/24 12:43:32 ]| 코스닥 종합지수 | 859.15 | 코스닥 전일대비 | ▼ -4.80 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3885.94 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 32.68 |
| 코스피200지수 | 547.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.18 |


