주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 721
2026-10-13 19:08:02 기준
-
- 시가
- 661
-
- 고가
- 840
-
- 저가
- 633
-
- 거래량
- 2,371,856
| 전일가 | 661 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 60 | 상한가 | 859 |
| 거래대금 | 1,810,351,706 | 하한가 | 463 |
| 52주 최고 | 6,785 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 633 | 상장주식수 | 16,086,583 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 373,750 | 키움증권 | 356,221 |
| 한국증권 | 323,172 | 한국증권 | 309,787 |
| KB증권 | 304,638 | 신한증권 | 290,286 |
| 신한증권 | 293,316 | 삼성증권 | 252,775 |
| NH투자증권 | 181,892 | NH투자증권 | 211,903 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/12 | 661 | ▼ 127 | 788 | 788 | 653 | 516,155 | 359,843,942 |
| 26/10/08 | 788 | ▲ 84 | 708 | 900 | 708 | 2,045,852 | 1,688,164,350 |
| 26/10/07 | 704 | ▼ 6 | 708 | 777 | 698 | 554,487 | 403,151,558 |
| 26/10/06 | 710 | ▼ 54 | 767 | 841 | 705 | 702,937 | 534,054,371 |
| 26/10/02 | 764 | ▼ 77 | 818 | 827 | 762 | 619,218 | 491,208,913 |
| 26/10/01 | 841 | ▲ 1 | 839 | 880 | 760 | 437,019 | 359,799,657 |
| 26/09/30 | 840 | ▼ 115 | 933 | 945 | 800 | 920,428 | 782,766,764 |
| 26/09/29 | 955 | ▼ 310 | 1,088 | 1,094 | 886 | 2,084,579 | 2,012,215,696 |
| 26/09/28 | 1,265 | ▼ 9 | 1,325 | 1,370 | 1,265 | 118,835 | 155,342,095 |
| 26/09/23 | 1,274 | ▼ 35 | 1,309 | 1,325 | 1,273 | 127,916 | 164,662,209 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40:10 | 721 | ▲ 60 | 728 | 721 | 707 |
| 15:30:00 | 721 | ▲ 60 | 728 | 721 | 20,266 |
| 15:19:50 | 735 | ▲ 74 | 728 | 721 | 20,342 |
| 15:19:40 | 738 | ▲ 77 | 740 | 739 | 383 |
| 15:19:30 | 740 | ▲ 79 | 740 | 739 | 1,862 |
| 15:19:20 | 735 | ▲ 74 | 751 | 740 | 2,000 |
| 15:19:00 | 744 | ▲ 83 | 744 | 741 | 1 |
| 15:18:40 | 744 | ▲ 83 | 744 | 740 | 100 |
| 15:18:30 | 744 | ▲ 83 | 756 | 744 | 276 |
| 15:18:10 | 739 | ▲ 78 | 757 | 745 | 18,969 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/13 19:08:02 ]| 코스닥 종합지수 | 837.03 | 코스닥 전일대비 | ▼ -12.16 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6035.35 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -348.89 |
| 코스피200지수 | 942.07 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -62.85 |


