주식정보
stock price
엔젠바이오(354200) 주가정보
현재가 2,055
2025-06-25 05:09:10 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 2,055 | 액면가 | 1000 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 2,670 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 1,440 |
52주 최고 | 5,021 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,503 | 상장주식수 | 19,818,734 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 | 2,055 | ▲ 20 | 2,035 | 2,085 | 2,020 | 91,252 | 186,844,405 |
25/06/23 | 2,035 | ▼ 25 | 2,060 | 2,060 | 1,996 | 99,400 | 201,461,729 |
25/06/20 | 2,060 | ▼ 20 | 2,080 | 2,205 | 2,020 | 318,283 | 674,501,938 |
25/06/19 | 2,080 | 〓 0 | 2,095 | 2,110 | 2,060 | 46,192 | 96,061,402 |
25/06/18 | 2,080 | 〓 0 | 2,075 | 2,130 | 2,040 | 86,693 | 179,843,844 |
25/06/17 | 2,080 | ▼ 40 | 2,125 | 2,155 | 2,070 | 93,692 | 197,232,130 |
25/06/16 | 2,120 | ▲ 110 | 1,924 | 2,185 | 1,924 | 446,010 | 937,041,146 |
25/06/13 | 2,010 | ▼ 80 | 2,115 | 2,115 | 1,989 | 108,516 | 218,395,742 |
25/06/12 | 2,090 | ▲ 159 | 1,939 | 2,090 | 1,936 | 285,801 | 583,680,217 |
25/06/11 | 1,931 | ▲ 77 | 1,854 | 1,931 | 1,854 | 115,240 | 217,815,722 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/25 05:09:10 ]코스닥 종합지수 | 800.93 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3103.64 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 417.76 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |