재무정보
연결 재무상태표
| 구분 | 2025년 (제11기) K-IFRS (감사) |
2024년 (제10기) K-IFRS (감사) |
2023년 (제9기) K-IFRS (감사) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 24,423 | 11,672 | 27,021 |
| 비유동자산 | 47,914 | 21,278 | 15,609 |
| 자산총계 | 72,338 | 32,950 | 42,630 |
| 유동부채 | 48,050 | 12,525 | 23,816 |
| 비유동부채 | 1,696 | 2,716 | 2,232 |
| 부채총계 | 49,745 | 15,241 | 26,048 |
| 자본금 | 25,038 | 19,819 | 12,889 |
| 자본잉여금 | 65,331 | 60,909 | 55,102 |
| 기타자본 | 4,234 | 987 | 1,049 |
| 결손금 | -71,661 | -66,297 | -53,593 |
| 자본총계 | 22,592 | 17,709 | 16,582 |
| 부채와자본총계 | 72,338 | 32,950 | 42,630 |
연결 포괄손익계산서
| 구분 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 (제11기) K-IFRS (감사) |
2024.01.01 ~ 2024.12.31 (제10기) K-IFRS (감사) |
2023.01.01 ~ 2023.12.31 (제9기) K-IFRS (감사) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,240 | 5,611 | 4,351 |
| 영업이익 (손실) | -8,276 | -12,592 | -13,419 |
| 법인세차감전순이익 (손실) | -4,319 | -11,049 | -12,857 |
| 계속영업법인세비용 (수익) | -965 | -117 | -316 |
| 계속영업당기순이익 (손실) | -3,353 | -10,932 | -12,541 |
| 기타포괄손익 | -1,635 | 728 | 908 |
| 총포괄손익 | -8,392 | -13,562 | -11,633 |
| 기본주당순이익 (손실) (원) | -247 | -915 | -981 |


